【当前热闻】2018年12月28日河南地区煤炭价格
【资料图】
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州市 | 贫瘦煤 | - | 9 - 15 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5000 - 5200 | 595 - 605 | 车板价 | 2018-12-28 |
郑州市 | 无烟粉煤 | - | 6 | 0.60 | - | - | 4800 | 595 - 605 | 车板价 | 2018-12-28 |
郑州市 | 无烟末煤 | 26 | 6 | 2.00 | - | - | 4800 | 595 - 605 | 车板价 | 2018-12-28 |
平顶山市 | 1/3焦煤 | 8 - 10 | 28 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 75 - 85 | - | 1380 - 1400 | 出厂价 | 2018-12-28 |
平顶山市 | 1/3焦煤 | 10 | 28 - 35 | 0.50 | 10 | 75 - 85 | - | 1380 - 1410 | 车板价 | 2018-12-28 |
平顶山市 | 动力煤 | - | 20 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4000 - 4500 | 475 - 485 | 车板价 | 2018-12-28 |
平顶山市 | 动力煤 | - | 20 | 1.00 | - | - | 4500 | 515 - 525 | 车板价 | 2018-12-28 |
平顶山市 | 焦煤 | 8 - 10 | 21 - 26 | 0.40 - 0.50 | - | 80 | - | 1420 - 1440 | 出厂价 | 2018-12-28 |
平顶山市 | 焦煤 | 10 | 26 | 0.50 | 10 | 80 | - | 1430 - 1470 | 车板价 | 2018-12-28 |
安阳市 | 贫煤 | - | 9 - 12 | 0.30 | - | - | 5000 | 585 - 595 | 车板价 | 2018-12-28 |
安阳市 | 贫煤 | - | 16 - 18 | 1.00 | - | - | 5000 | 565 - 575 | 车板价 | 2018-12-28 |
安阳市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 14 | 0.50 | 8 | - | - | 760 - 770 | 到厂价 | 2018-12-28 |
安阳市 | 无烟煤 | 11 - 12 | 6 | 0.40 | - | - | 6000 - 6200 | 675 - 685 | 出厂价 | 2018-12-28 |
安阳市 | 原煤 | 20 - 30 | 15 | 0.30 | 10 | - | - | 930 - 950 | 出厂价 | 2018-12-28 |
鹤壁市 | 贫瘦(混煤) | - | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5300 | 575 - 585 | 车板价 | 2018-12-28 |
鹤壁市 | 贫瘦(混煤) | - | 20 | 0.50 | - | - | 4800 | 515 - 525 | 车板价 | 2018-12-28 |
鹤壁市 | 瘦煤 | 8 - 10 | 14 - 18 | 0.30 - 0.40 | - | 30 - 45 | - | 980 - 1000 | 出厂价 | 2018-12-28 |
鹤壁市 | 瘦煤 | 10.5 | 12 - 18 | 0.40 - 0.50 | - | 25 - 30 | - | 1110 - 1130 | 出厂价 | 2018-12-28 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 730 - 750 | 车板价 | 2018-12-28 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 730 - 750 | 车板价 | 2018-12-28 |
鹤壁市 | 瘦煤喷吹煤 | 11.5 | 12 | 0.40 - 0.50 | - | 45 | 6800 - 7000 | 1020 - 1040 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 喷吹煤 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 830 - 850 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 喷吹煤 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 950 - 970 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 无烟末煤 | - | 2 - 7 | 0.70 - 0.80 | - | - | 5500 | 620 - 640 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 无烟喷吹煤 | 11 | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | 55 | 6800 | 1010 - 1030 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 洗小块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 1370 - 1390 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 洗小块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 1310 - 1320 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 洗中块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 910 - 930 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 洗中块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1390 - 1410 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 洗中块 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1310 - 1330 | 车板价 | 2018-12-28 |
焦作市 | 洗中块 | - | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 1020 - 1030 | 车板价 | 2018-12-28 |
许昌市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 505 - 515 | 车板价 | 2018-12-28 |
许昌市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 545 - 555 | 车板价 | 2018-12-28 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 4800 | 515 - 525 | 坑口价 | 2018-12-28 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5000 | 525 - 535 | 坑口价 | 2018-12-28 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2018-12-28 |
禹州市 | 贫瘦煤 | - | 16 | 0.60 | - | - | 4200 | 465 - 475 | 车板价 | 2018-12-28 |
三门峡市 | 长焰煤 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-12-28 |
三门峡市 | 长焰煤 | - | 37 - 42 | 0.40 | - | - | 4500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-12-28 |
三门峡市 | 焦煤 | 10.5 | 24 | 1.10 | 8 | 80 | - | 695 - 705 | 出厂价 | 2018-12-28 |
三门峡市 | 焦煤 | 11 | 28 | 1.30 - 1.40 | - | 75 | - | 745 - 755 | 出厂价 | 2018-12-28 |
三门峡市 | 贫瘦煤 | - | 15 - 20 | 1.50 | - | - | 5300 - 6000 | 565 - 575 | 车板价 | 2018-12-28 |
义马市 | 长焰煤 | - | 13.5 | 2.30 | - | - | 4500 | 525 - 535 | 车板价 | 2018-12-28 |
义马市 | 长焰煤 | - | 14 - 27 | 1.50 | - | - | 5000 | 495 - 505 | 车板价 | 2018-12-28 |
义马市 | 焦煤 | - | 25 - 30 | 1.70 - 1.80 | - | 60 - 90 | - | 790 - 810 | 坑口价 | 2018-12-28 |
义马市 | 贫瘦煤 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2018-12-28 |
义马市 | 主焦原煤 | - | 22 - 25 | 2.00 | 8 | - | - | 770 - 790 | 坑口价 | 2018-12-28 |
永城市 | 无烟混煤 | - | 5 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | 3000 | 415 - 425 | 出厂价 | 2018-12-28 |
永城市 | 无烟末煤 | - | 5 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5800 | 1170 - 1190 | 车板价 | 2018-12-28 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 9 - 11 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 | 990 - 1010 | 车板价 | 2018-12-28 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 9 - 11 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | 45 - 80 | 7000 | 990 - 1010 | 车板价 | 2018-12-28 |
永城市 | 无烟喷吹煤 | 11 | 7 - 10 | 0.50 | 9 | - | - | 1150 - 1170 | 车板价 | 2018-12-28 |
永城市 | 洗小块 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1430 - 1450 | 车板价 | 2018-12-28 |
永城市 | 洗小块 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1140 - 1160 | 车板价 | 2018-12-28 |
永城市 | 洗中块 | 13 - 15 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1450 - 1470 | 车板价 | 2018-12-28 |
永城市 | 洗中块 | - | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1190 - 1210 | 车板价 | 2018-12-28 |
-
艺术家边剃头,边作画,用10万根白发创造“新东方明珠”这是一幅发人深思的画作。近日,上海艺术家杨烨炘走出封闭2个月的家门,以行为绘画的方式创作了《新东方明珠图》献给上海。杨烨炘以疫情期
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
-
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。
-
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦